Mosfet 命名规范
| PL | M | H | 4 | N | 18 | H | D56 | TR | G | A |
| PL=浦峦 | M=Mosfet | 产品类型 | BVdss电压 | Mos极性 | Rds(on) | Vth高低 | 封装形式 | 包装信息 | 环保信息 | 可靠性等级 |
| T:SGT Mos | 03=30V | N:NMos | max=该数值/10 | H:高Vth | M:SOP-8 | TR:Tape&Reel | E;无铅 | A:汽车级 | ||
| H:High Performance Trench Mos | 04=40V | P:PMos | 单位mΩ | L:低Vth | H:SOT-223 | TY:Tray-3 | G:无卤 | |||
| 045=45V | 无标识则为通用版 | D:TO-252 | 无字符表示Tube管装 | |||||||
| 06=60V | D1:TO-251 | |||||||||
| 08=80V | S2:TO-263-2 | |||||||||
| 10=100V | S6:TO-263-6 | |||||||||
| 12=120V | TC:TO-220C | |||||||||
| 15=150V | TC2:TO-220C-2 | |||||||||
| TF:TO-220F | ||||||||||
| TF2:TO-220F-2 | ||||||||||
| T:TO-247 | ||||||||||
| T2:TO-247-2L | ||||||||||
| TP:TO-247Plus | ||||||||||
| T3:TO-3P | ||||||||||
| T4:TO-247-4L | ||||||||||
| K:TO-264 | ||||||||||
| TP4:TO-247Plus-4L | ||||||||||
| C56:PDFN5*6-Clip | ||||||||||
| TL:TO-Leadless | ||||||||||
| D88:pdfn8*8-4 | ||||||||||
| D56:PDFN5*6 | ||||||||||
| D33:PDFN3.3*3.3 |