- Mosfet -

      MOSFET具备控制功率小、开关速度快的特点,广泛应用于低中高压的电路中,是功率半导体的基础器件。在如今兴起的新能源电动车中,硅基MOSFET是不可或缺的存在。MOSFET是汽车电子中的核心元件,汽车引擎、驱动系统中的变速箱控制器以及制动、转向控制,都离不开MOSFET。

产品系列 - Product List

Part Number Category Polarity BVDSS(V) VGS(V) VTH(V) RDS(ON)_MAX(mΩ) Package
Typ @VGS=10V @VGS=4.5V
PLMH03P098LD33TR-G TrenchMOS P -30 ±20 -1.6 9.8 13 PDFN3.3*3.3
PLMH03P098LMTR-G TrenchMOS P -30 ±20 -1.6 9.8 13 SOP-8
PLMH03P142LD33TR-G TrenchMOS P -30 ±20 -1.6 14.2 18 PDFN3.3*3.3
PLMH03P142LMTR-G TrenchMOS P -30 ±20 -1.6 14.2 18 SOP-8
PLMH03P142LDTR-G TrenchMOS P -30 ±20 -1.6 14.2 18 TO-252
PLMH03P130D33TR-G TrenchMOS P -30 ±20 -2 13 17 PDFN3.3*3.3
PLMH03P130MTR-G TrenchMOS P -30 ±20 -2 13 17 SOP-8
PLMH03P400MTR-G TrenchMOS P -30 ±20 -3 40 60 SOP-8
PLMT03N006LC56TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 1.7 0.6 1 PDFN5*6-Clip
PLMT03N010LD56TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 1.5 1 1.4 PDFN5*6
PLMT03N018LTC-E SGTMOS2 N 30 ±20 1.5 1.8 3.2 TO-220C
PLMT03N020LD56TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 1.7 2 3.8 PDFN5*6
PLMT03N023LD56TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 1.7 2.3 4.1 PDFN5*6
PLMT03N023HD56TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 3 2.3 / PDFN5*6
PLMH03N026LD56TR-G TrenchMOS N 30 ±20 2.2 2.6 3.9 PDFN5*6
PLMT03N028LDTR-G SGTMOS2 N 30 ±20 1.7 2.8 5 TO-252
PLMT03N029LD56TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 2 2.9 4.2 PDFN5*6
PLMT03N031LD33TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 2 3.1 4.5 PDFN3.3*3.3
PLMH03N032D56TR-G1 TrenchMOS N 30 ±20 3 3.2 6.3 PDFN5*6
PLMT03N035LDTR-G SGTMOS2 N 30 ±20 2 3.5 4.6 TO-252
PLMT03N050LD33TR-G SGTMOS2 N 30 ±20 2 5 8 PDFN3.3*3.3
PLMT03N063LDTR-G SGTMOS2 N 30 ±20 2 6.3 9.5 TO-252
PLMH03N065LDTR-G TrenchMOS N 30 ±20 1.6 6.5 9.8 TO-252
PLMH03N085LDTR-G TrenchMOS N 30 ±20 1.6 8.5 13 TO-252
PLMH03N085LD33TR-G TrenchMOS N 30 ±20 1.6 8.5 13 PDFN3.3*3.3
PLMT04N010LC56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.7 1 1.8 PDFN5*6-Clip
PLMT04N012LD56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.7 1.2 2.2 PDFN5*6
PLMT04N016LD56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.8 1.6 3.05 PDFN5*6
PLMT04N016HD56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 3 1.6 / PDFN5*6
PLMT04N021LDTR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.8 2.1 3.6 TO-252
PLMT04N024LTC-E SGTMOS2 N 40 ±20 1.8 2.4 3.6 TO-220C
PLMT04N024LD56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.7 2.4 4.2 PDFN5*6
PLMT04N024HD56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 3 2.4 / PDFN5*6
PLMT04N028LDTR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.7 2.8 5 TO-252
PLMT04N042LDTR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.7 3.6 6.5 TO-252
PLMT04N037HD56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 3 3.7 / PDFN5*6
PLMT04N037LD56TR-G SGTMOS2 N 40 ±20 1.8 3.7 8.0  PDFN5*6
PLMH04N040D56TR-G TrenchMOS N 40 ±20 3 4 5.5  PDFN5*6
PLMH04N120MTR-G TrenchMOS N 40 ±20 2 12 17.0  SOP-8
PLMH04N018HD56TR-GA TrenchMOS N 40 ±20 3 1.8 / PDFN5*6
PLMT045N016LD56TR-G SGTMOS2 N 45 ±20 1.7 1.6 2.8  PDFN5*6
PLMT06N022HD56TR-G SGTMOS2 N 60 ±20 3 2.2 / PDFN5*6
PLMT06N022HC56TR-G SGTMOS2 N 60 ±20 3 2.2 / PDFN5*6-Clip
PLMT06N027HTC-E SGTMOS2 N 60 ±20 3 2.7 / TO-220C
PLMT06N042LD56TR-G SGTMOS2 N 60 ±20 1.7 4.2 7.5  PDFN5*6
PLMT06N056LD56TR-G SGTMOS1 N 60 ±20 1.6 5.6 10.5  PDFN5*6
PLMT06N060LD56TR-G SGTMOS2 N 60 ±20 1.7 6 11.0  PDFN5*6
PLMT06N095LMTR-G SGTMOS2 N 60 ±20 1.7 9.5 15.0  SOP-8
PLMT065N115LMTR-G SGTMOS1 N 65 ±20 1.6 11.5 20.5  SOP-8
PLMH07N070HTC-E TrenchMOS N 70 ±20 3 7 / TO-220C
PLMH07N070HS2TR-E TrenchMOS N 70 ±20 3 7 / TO-263-2
PLMT08N029HD56TR-G SGTMOS2 N 80 ±20 3 2.9 / PDFN5*6
PLMT08N029HC56TR-G SGTMOS2 N 80 ±20 3 2.9 / PDFN5*6-Clip
PLMT08N029LD56TR-G SGTMOS2 N 80 ±20 1.8 2.9 5 PDFN5*6
PLMH08N080HTC-E TrenchMOS N 80 ±20 3 8 / TO-220C
PLMH08N080HS2TR-E TrenchMOS N 80 ±20 3 8 / TO-263-2
PLMT10N020HTC-E SGTMOS2 N 100 ±20 3 2 / TO-220C
PLMT10N020HS2TR-E SGTMOS2 N 100 ±20 3 2 / TO-263-2
PLMT10N042HTC-E SGTMOS1 N 100 ±20 3.3 4.2 / TO-220C
PLMT10N042HS2TR-E SGTMOS1 N 100 ±20 3.3 4.2 / TO-263-2
PLMT10N043HTC-E SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.3 / TO-220C
PLMT10N043HS2TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.3 / TO-263-2
PLMT10N043HD56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.3 / PDFN5*6
PLMT10N043HC56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.3 / PDFN5*6-Clip
PLMT10N043LD56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 1.7 4.3 7.7 PDFN5*6
PLMT10N043LC56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 1.7 4.3 7.7 PDFN5*6-Clip
PLMT10N047HTC-E SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.7 / TO-220C
PLMT10N047HS2TR-E SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.7 / TO-263-2
PLMT10N047HD56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.7 / PDFN5*6
PLMT10N047HC56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 3 4.7 / PDFN5*6-Clip
PLMT10N047LD56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 1.8 4.7 8.2 PDFN5*6
PLMT10N047LC56TR-G SGTMOS2 N 100 ±20 1.8 4.7 8.2 PDFN5*6-Clip
PLMT10N055LD56TR-G SGTMOS1 N 100 ±20 1.6 5.5 7.8 PDFN5*6
PLMT10N090LMTR-G SGTMOS2 N 100 ±20 1.7 9 16 SOP-8
PLMT10N092LD56TR-G SGTMOS1 N 100 ±20 1.6 9.2 14 PDFN5*6
PLMT10N120LD1-G SGTMOS1 N 100 ±20 1.9 12 16 TO-251
PLMT10N120LD56TR-G SGTMOS1 N 100 ±20 1.9 12 16 PDFN5*6
PLMT10N120LDTR-G SGTMOS1 N 100 ±20 1.9 12 16 TO-252
PLMT10N120LTC-E SGTMOS1 N 100 ±20 1.9 12 16 TO-220C
PLMT10N120LMTR-G SGTMOS1 N 100 ±20 1.9 12 16 SOP-8
PLMT10N120HDTR-G SGTMOS1 N 100 ±20 3.3 12 / TO-252
PLMT10N120HTC-E SGTMOS1 N 100 ±20 3.3 12 / TO-220C
PLMT10N180LMTR-G SGTMOS2 N 100 ±20 1.7 18 30 SOP-8
PLMT10N220HTC-E SGTMOS1 N 100 ±20 3.3 22 / TO-220C
PLMT10N1000LDTR-G SGTMOS1 N 100 ±20 1.88 100 / TO-252
PLMT12N050HTC-E SGTMOS2 N 120 ±20 3 5 / TO-220C
PLMT12N050HS2TR-E SGTMOS2 N 120 ±20 3 5 / TO-263-2
PLMT12N050HD56TR-G SGTMOS2 N 120 ±20 1.7 5 / PDFN5*6
PLMT12N050LD56TR-G SGTMOS2 N 120 ±20 1.7 5 9 PDFN5*6
PLMT12N054HTC-E SGTMOS1 N 120 ±20 3.3 5.4 / TO-220C
PLMT12N054HS2TR-E SGTMOS1 N 120 ±20 3.3 5.4 / TO-263-2
PLMT15N050HTC-E SGTMOS2 N 150 ±20 3 5 / TO-220C
PLMT15N050HS2TR-E SGTMOS2 N 150 ±20 3 5 / TO-263-2
PLMT15N050HS6TR-E SGTMOS2 N 150 ±20 3 5 / TO-263-6
PLMH15N136HTC-E TrenchMOS N 150 ±20 4 13.6 / TO-220C
PLMH15N136HS2TR-E TrenchMOS N 150 ±20 4 13.6 / TO-263-2
PLMT15N750LDTR-G SGTMOS1 N 150 ±20 2 75 90 TO-252
PLMT15N750LTC-E SGTMOS1 N 150 ±20 2 75 90 TO-220C
PLMT15N1K0LDTR-G SGTMOS1 N 150 ±20 2 100 110 TO-252

更多需求请联系:patek@peaksemi.com